| Provider | Model | Status | Distribution | Release | Deprecation | Parameters | Context length | Max tokens | Price in/out [$/1Mt] | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI21 | Jamba 1.5 Large | Aug 22, 2024 | May 06, 2025 | 256,000 | 4,096 | $2 / $8 | ||||
Jamba 1.5 Mini | Aug 22, 2024 | May 06, 2025 | 256,000 | 4,096 | $0.2 / $0.4 | |||||
Jamba 1.6 Large | Mar 06, 2025 | Mar 08, 2025 | 256,000 | 4,096 | $2 / $8 | |||||
Jamba 1.6 Mini | Mar 06, 2025 | Mar 08, 2025 | 256,000 | 4,096 | $0.2 / $0.4 | |||||
Jamba 1.7 Large | Jul 03, 2025 | 256,000 | 4,096 | $2 / $8 | ||||||
Jamba 1.7 Mini | Jul 03, 2025 | Feb 01, 2026 | 256,000 | 4,096 | $0.2 / $0.4 | |||||
Jamba 2 3B 2026/01 | Jan 08, 2026 | 3B | 256,000 | 4,096 | $0 | |||||
Jurassic 2 Light | Mar 09, 2023 | 8,192 | 8,192 | $0.1 / $0.5 | ||||||
Jurassic 2 Mid | Mar 09, 2023 | 8,192 | 8,192 | $0.25 / $1.25 | ||||||
Jurassic 2 Ultra | Mar 09, 2023 | 8,192 | 8,192 | $2 / $10 | ||||||
| Aleph Alpha | Luminous Base | Apr 14, 2023 | 2,048 | 2,048 | $30 | |||||
Luminous Base Control | Apr 14, 2023 | 2,048 | 2,048 | $37.5 | ||||||
Luminous Extended | Apr 14, 2023 | 2,048 | 2,048 | $45 | ||||||
Luminous Extended Control | Apr 14, 2023 | 2,048 | 2,048 | $56.25 | ||||||
Luminous Supreme | Apr 14, 2023 | 2,048 | 2,048 | $175 | ||||||
Luminous Supreme Control | Apr 14, 2023 | 2,048 | 2,048 | $218.75 | ||||||
| Anthropic | Claude 2 | Jul 11, 2023 | 100,000 | 4,096 | $8 / $24 | |||||
Claude 2.1 | Nov 21, 2023 | 200,000 | 4,096 | $8 / $24 | ||||||
Claude Fable 5 | Jun 09, 2026 | 1,000,000 | 128,000 | $10 / $50 | ||||||
Claude Haiku 3 | Mar 15, 2024 | Apr 20, 2026 | 200,000 | 4,096 | $0.25 / $1.25 | |||||
Claude Haiku 3.5 2024/10/22 | Oct 22, 2024 | Feb 19, 2026 | 200,000 | 8,192 | $0.8 / $4 | |||||
Claude Haiku 4.5 2025/10/01 | Oct 15, 2025 | 200,000 | 64,000 | $1 / $5 | ||||||
Claude Instant 1 | Mar 14, 2023 | 100,000 | 2,048 | $1.63 / $5.51 | ||||||
Claude Instant 1.2 | Sep 21, 2023 | 100,000 | 2,048 | $1.63 / $5.51 | ||||||
Claude Opus 3 | Mar 04, 2024 | Jan 30, 2025 | 200,000 | 4,096 | $15 / $75 | |||||
Claude Opus 4 2025/05/14 | May 22, 2025 | Jun 15, 2026 | 200,000 | 64,000 | $15 / $75 | |||||
Claude Opus 4.1 2025/08/05 | Aug 05, 2025 | Aug 05, 2026 | 200,000 | 32,000 | $15 / $75 | |||||
Claude Opus 4.5 2025/11/01 | Nov 25, 2025 | 200,000 | 64,000 | $5 / $25 | ||||||
Claude Opus 4.6 | Feb 05, 2026 | 200,000 | 128,000 | $5 / $25 | ||||||
Claude Opus 4.7 | Apr 16, 2026 | 1,000,000 | 128,000 | $5 / $25 | ||||||
Claude Opus 4.8 | May 28, 2026 | 1,000,000 | 128,000 | $5 / $25 | ||||||
Claude Sonnet 3 | Mar 04, 2024 | Jul 21, 2025 | 200,000 | 4,096 | $3 / $15 | |||||
Claude Sonnet 3.5 2024/10/22 | Oct 22, 2024 | Oct 22, 2025 | 200,000 | 8,192 | $3 / $15 | |||||
Claude Sonnet 3.5 2024/06/20 | Jun 20, 2024 | Oct 22, 2025 | 200,000 | 8,192 | $3 / $15 | |||||
Claude Sonnet 3.7 2025/02/19 | Feb 24, 2025 | Feb 19, 2026 | 200,000 | 8,192 | $3 / $15 | |||||
Claude Sonnet 4 2025/05/14 | May 22, 2025 | Jun 15, 2026 | 200,000 | 64,000 | $3 / $15 | |||||
Claude Sonnet 4.5 2025/09/29 | Sep 29, 2025 | 200,000 | 64,000 | $3 / $15 | ||||||
Claude Sonnet 4.6 | Feb 17, 2026 | 200,000 | 64,000 | $3 / $15 | ||||||
Claude Sonnet 5 | Jun 30, 2026 | 1,000,000 | 128,000 | $3 / $15 | ||||||
| Cohere | Aya Expanse 32B | Oct 24, 2024 | 32B | 128,000 | 4,096 | $0 | ||||
Aya Expanse 8B | Oct 24, 2024 | 8B | 8,192 | 4,096 | $0 | |||||
Command | Feb 07, 2024 | Sep 15, 2025 | 4,096 | 4,096 | $15 | |||||
Command A 03/2025 | Mar 13, 2025 | 256,000 | 8,000 | $2.5 / $10 | ||||||
Command A Reasoning 08/2025 | Aug 21, 2025 | 256,000 | 8,000 | $2.5 / $10 | ||||||
Command A+ 05/2026 | May 20, 2026 | 218B | 128,000 | 64,000 | $0 | |||||
Command Light | Feb 07, 2024 | Sep 15, 2025 | 4,096 | 4,096 | $15 | |||||
Command Nightly | Feb 07, 2024 | Sep 15, 2025 | 4,096 | 4,096 | $15 | |||||
Command R 08/2024 | Aug 30, 2024 | 128,000 | 4,096 | $0.15 / $0.6 | ||||||
Command R 7b 12/2024 | Dec 13, 2024 | 7B | 128,000 | 4,096 | $0.04 / $0.15 | |||||
Command R+ 08/2024 | Aug 30, 2024 | 128,000 | 4,096 | $2.5 / $10 | ||||||
| DeepInfra | Code Llama 34B Instruct HF | Aug 24, 2023 | 34B | 16,384 | 4,096 | $0.6 | ||||
DeepSeek R1 | Jan 20, 2025 | 671B | 128,000 | 8,192 | $0.55 / $2.19 | |||||
DeepSeek R1 Turbo | Mar 26, 2025 | 671B | 128,000 | 8,192 | $1 / $3 | |||||
DeepSeek V3 | Dec 26, 2024 | 671B | 128,000 | 4,096 | $0.85 / $0.9 | |||||
DeepSeek V3.1 | Aug 21, 2025 | 671B | 163,840 | 163,840 | $0.3 / $1 | |||||
DeepSeek V3.2 | Sep 29, 2025 | 671B | 163,840 | 163,840 | $0.27 / $0.4 | |||||
DeepSeek V4 Flash | Apr 24, 2026 | 284B | 1,000,000 | 1,000,000 | $0.14 / $0.27 | |||||
DeepSeek V4 Pro | Apr 24, 2026 | 1600B | 1,000,000 | 1,000,000 | $1.95 / $3.9 | |||||
GLM 5.2 | Jun 16, 2025 | 744B | 1,000,000 | 1,000,000 | $0.93 / $3 | |||||
Gemma 2 27B | Jun 27, 2024 | 27B | 8,192 | 8,192 | $0.27 | |||||
Gemma 2 9B | Jun 27, 2024 | 9B | 8,192 | 8,192 | $0.06 | |||||
Gemma 3 12B | Mar 10, 2025 | 12B | 131,072 | 8,192 | $0.05 / $0.1 | |||||
Gemma 3 27B | Mar 10, 2025 | 27B | 131,072 | 8,192 | $0.1 / $0.2 | |||||
Gemma 3 4B | Mar 10, 2025 | 4B | 131,072 | 8,192 | $0.02 / $0.04 | |||||
Gemma 4 26B A4B | Apr 03, 2026 | 26B | 262,144 | 262,144 | $0.07 / $0.34 | |||||
Gemma 4 31B | Apr 07, 2026 | 31B | 262,144 | 262,144 | $0.13 / $0.38 | |||||
Kimi K2 Instruct | Jul 11, 2025 | 32B | 131,072 | 16,384 | $0.55 / $2.2 | |||||
Kimi K2 Thinking | Nov 11, 2025 | 32B | 262,144 | 262,144 | $0.55 / $2.5 | |||||
Kimi K2.6 | Apr 20, 2026 | 262,000 | 262,000 | $1.13 / $5.25 | ||||||
Llama 2 13B Chat HF | Jul 18, 2023 | 13B | 4,096 | 4,096 | $0.35 | |||||
Llama 2 70B Chat HF | Jul 18, 2023 | 70B | 4,096 | 4,096 | $1.88 | |||||
Llama 2 7B Chat HF | Jul 18, 2023 | 7B | 4,096 | 4,096 | $0.2 | |||||
Llama 3.3 70B Instruct | Dec 06, 2024 | 70B | 128,000 | 8,192 | $0.23 / $0.4 | |||||
Llama 3.3 70B Turbo Instruct | Dec 06, 2024 | 70B | 128,000 | 8,192 | $0.12 / $0.3 | |||||
Llama 4 Maverick 17B 128e Instruct FP8 | Apr 05, 2025 | 17B | 131,072 | 8,192 | $0.2 / $0.6 | |||||
Llama 4 Scout 17B 16e Instruct | Apr 05, 2025 | 17B | 131,072 | 8,192 | $0.1 / $0.3 | |||||
Meta Llama 3.1 405B Instruct | Jul 23, 2024 | 405B | 128,000 | 8,192 | $1.79 | |||||
Meta Llama 3.1 70B Instruct | Jul 23, 2024 | 70B | 128,000 | 8,192 | $0.35 / $0.4 | |||||
Meta Llama 3.1 8B Instruct | Jul 23, 2024 | 8B | 128,000 | 8,192 | $0.06 | |||||
Meta Llama 3.2 1B Instruct | Sep 25, 2024 | 1B | 128,000 | 8,192 | $0.01 / $0.02 | |||||
Meta Llama 3.2 3B Instruct | Sep 25, 2024 | 3B | 128,000 | 8,192 | $0.03 / $0.05 | |||||
MiniMax M2 | Nov 11, 2025 | 10B | 262,144 | 262,144 | $0.27 / $1.15 | |||||
MiniMax M2.5 | Feb 13, 2026 | 196,608 | 196,608 | $0.15 / $1.15 | ||||||
Mistral 7B Instruct v0.1 | Sep 27, 2023 | 7B | 32,768 | 8,192 | $0.2 | |||||
Mistral Nemo Instruct 24/07 | Jul 17, 2024 | 12B | 131,072 | 8,192 | $0.13 | |||||
Mixtral 8x22B Instruct v0.1 | Sep 19, 2024 | 22B | 65,536 | 8,192 | $0.65 | |||||
Mixtral 8x7B Instruct v0.1 | Sep 19, 2024 | 56B | 32,768 | 8,192 | $0.24 | |||||
Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning | Apr 28, 2026 | 30B | 262,144 | 262,144 | $0.2 / $0.8 | |||||
Nemotron 3 Ultra 550B A55B | May 16, 2026 | 550B | 262,144 | 262,144 | $0.5 / $2.2 | |||||
OpenAI GPT-OSS 120B | Aug 05, 2025 | 117B | 131,072 | 32,766 | $0.09 / $0.45 | |||||
OpenAI GPT-OSS 20B | Aug 05, 2025 | 21B | 131,072 | 32,766 | $0.04 / $0.16 | |||||
Phi 4 | Dec 12, 2024 | 14B | 16,384 | 8,192 | $0.07 / $0.14 | |||||
Qwen 2 72B Instruct | Jul 23, 2024 | 72B | 128,000 | 8,192 | $0.35 / $0.4 | |||||
Qwen 2.5 72B Instruct | Sep 19, 2024 | 72B | 131,072 | 8,192 | $0.23 / $0.4 | |||||
Qwen 3 14B | Apr 29, 2025 | 14B | 128,000 | 8,192 | $0.08 / $0.24 | |||||
Qwen 3 30B A3B | Apr 29, 2025 | 30B | 128,000 | 8,192 | $0.1 / $0.3 | |||||
Qwen 3 32B | Apr 29, 2025 | 32B | 128,000 | 8,192 | $0.1 / $0.3 | |||||
Qwen3 235B A22B | Apr 29, 2025 | 325B | 128,000 | 8,192 | $0.2 / $0.6 | |||||
WizardLM 2 7B | Apr 16, 2024 | 7B | 32,768 | 8,192 | $0.06 | |||||
WizardLM 2 8x22B | Apr 16, 2024 | 176B | 65,536 | 8,192 | $0.5 | |||||
| DeepMind | Chat Bison | May 10, 2023 | 8,196 | 1,024 | $0.5 | |||||
Code Bison | May 10, 2023 | 8,196 | 1,024 | $0.5 | ||||||
Gemini 1.0 Pro | Dec 13, 2023 | 32,768 | 8,192 | $0.5 / $1.5 | ||||||
Gemini 1.5 Flash | May 14, 2024 | Sep 24, 2025 | 1,048,576 | 8,192 | $0.08 / $0.3 | |||||
Gemini 1.5 Flash exp 08/27 | Aug 27, 2024 | 1,048,576 | 8,192 | $0.08 / $0.3 | ||||||
Gemini 1.5 Flash 8B | Oct 03, 2024 | Sep 24, 2025 | 8B | 1,048,576 | 8,192 | $0.08 / $0.3 | ||||
Gemini 1.5 Flash 8B exp 08/27 | Aug 27, 2024 | 8B | 1,048,576 | 8,192 | $0.04 / $0.15 | |||||
Gemini 1.5 Pro exp 08/27 | Aug 27, 2024 | 2,097,152 | 8,192 | $1.25 / $5 | ||||||
Gemini 1.5 Pro exp 08/01 | Aug 27, 2024 | 2,097,152 | 8,192 | $1.25 / $5 | ||||||
Gemini 1.5 Pro | Feb 15, 2024 | 2,097,152 | 8,192 | $1.25 / $5 | ||||||
Gemini 1.5 Pro | Feb 15, 2024 | May 24, 2025 | 2,097,152 | 8,192 | $1.25 / $5 | |||||
Gemini 2.0 Flash | Dec 11, 2024 | Jun 01, 2026 | 1,048,576 | 8,192 | $0.1 / $0.4 | |||||
Gemini 2.0 Flash exp | Dec 11, 2024 | 1,048,576 | 8,192 | $0 | ||||||
Gemini 2.0 Flash Lite | Feb 05, 2025 | Jun 01, 2026 | 1,048,576 | 8,192 | $0.08 / $0.3 | |||||
Gemini 2.0 Flash Thinking exp 12/19 | Dec 19, 2024 | 1,048,576 | 8,192 | $0 | ||||||
Gemini 2.0 Pro exp 02/05 | Feb 05, 2025 | 1,048,576 | 8,192 | $0 | ||||||
Gemini 2.5 Flash | May 20, 2025 | Oct 16, 2026 | 1,048,576 | 65,536 | $0.3 / $2.5 | |||||
Gemini 2.5 Flash preview (05/20) | May 20, 2025 | 1,048,576 | 65,536 | $0.02 / $0.6 | ||||||
Gemini 2.5 Flash Lite | Jul 22, 2025 | Oct 16, 2026 | 1,048,576 | 65,536 | $0.1 / $0.4 | |||||
Gemini 2.5 Pro preview (03/25) | Mar 25, 2025 | 1,048,576 | 65,536 | $1.25 / $10 | ||||||
Gemini 2.5 Pro preview (05/06) | May 06, 2025 | 1,048,576 | 65,536 | $1.25 / $10 | ||||||
Gemini 2.5 Pro | May 06, 2025 | Oct 16, 2026 | 1,048,576 | 65,536 | $1.25 / $10 | |||||
Gemini 3 Flash preview | Dec 17, 2025 | 1,048,576 | 65,536 | $0.5 / $3 | ||||||
Gemini 3 Pro preview | Nov 18, 2025 | 1,048,576 | 65,536 | $2 / $12 | ||||||
Gemini 3.1 Flash-Lite | Mar 03, 2026 | 1,048,576 | 65,536 | $0.25 / $1.5 | ||||||
Gemini 3.1 Pro preview | Feb 19, 2026 | 1,048,576 | 65,536 | $2 / $12 | ||||||
Gemini 3.5 Flash | May 19, 2026 | 1,048,576 | 65,536 | $1.5 / $9 | ||||||
Text Bison | May 10, 2023 | 8,192 | 1,024 | $0.5 | ||||||
| DeepSeek | V3.2 Chat | Sep 29, 2025 | 671B | 128,000 | 8,000 | $0.28 / $0.42 | ||||
V3.2 Reasoner | Sep 29, 2025 | 671B | 128,000 | 64,000 | $0.28 / $0.42 | |||||
V4 Flash | Apr 24, 2026 | 1,000,000 | 384,000 | $0.14 / $0.28 | ||||||
V4 Pro | Apr 24, 2026 | 1,000,000 | 384,000 | $1.74 / $3.48 | ||||||
| FetchAI | ASI:One extended | Apr 22, 2025 | 64,000 | 64,000 | $0 | |||||
ASI:One fast | Apr 30, 2025 | 64,000 | 64,000 | $0 | ||||||
ASI:One mini | Feb 25, 2025 | 128,000 | 128,000 | $0 | ||||||
| Groq | Alibaba Qwen 2.5 32B | Sep 19, 2024 | 32B | 128,000 | 8,000 | $0.79 | ||||
Alibaba Qwen 3 32B | Apr 29, 2025 | Jul 17, 2026 | 32B | 131,072 | 40,960 | $0.29 / $0.59 | ||||
Alibaba Qwen QwQ 32B | Mar 05, 2025 | 32B | 131,072 | 8,000 | $0.29 / $0.39 | |||||
Compound | Apr 15, 2025 | 131,072 | 8,192 | $0 | ||||||
Compound Mini | Apr 15, 2025 | 131,072 | 8,192 | $0 | ||||||
DeepSeek R1 Distill Llama 70B | Jan 20, 2025 | Oct 02, 2025 | 70B | 128,000 | 1,024 | $0.75 / $0.99 | ||||
DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | Jan 20, 2025 | Apr 14, 2025 | 671B | 128,000 | 16,384 | $0.69 | ||||
Google Gemma 2 9B | Jun 27, 2024 | Oct 08, 2025 | 9B | 8,192 | 8,192 | $0.2 | ||||
Google Gemma 7B | Jan 15, 2024 | 7B | 8,192 | 8,192 | $0 | |||||
Meta Llama 2 70B | Jan 15, 2024 | 70B | 4,096 | 4,096 | $0 | |||||
Meta Llama 3 70B | Apr 18, 2024 | 70B | 128,000 | 2,048 | $0.59 / $0.79 | |||||
Meta Llama 3 8B | Apr 18, 2024 | 8B | 128,000 | 2,048 | $0.05 / $0.08 | |||||
Meta Llama 3.1 405B preview | Jul 23, 2024 | 405B | 128,000 | 2,048 | $0.59 / $0.79 | |||||
Meta Llama 3.1 70B preview | Jul 23, 2024 | 70B | 128,000 | 2,048 | $0.59 / $0.79 | |||||
Meta Llama 3.1 8B | Jul 23, 2024 | 8B | 128,000 | 2,048 | $0.05 / $0.08 | |||||
Meta Llama 3.2 1B preview | Sep 25, 2024 | 1B | 128,000 | 2,048 | $0.04 | |||||
Meta Llama 3.2 3B preview | Sep 25, 2024 | 3B | 128,000 | 2,048 | $0.06 | |||||
Meta Llama 3.3 70B | Dec 06, 2024 | 70B | 128,000 | 2,048 | $0.59 / $0.79 | |||||
Meta Llama 4 Maverick 17B 128e | Apr 05, 2025 | Mar 09, 2026 | 17B | 131,072 | 8,192 | $0.2 / $0.6 | ||||
Meta Llama 4 Scout 17B 16e | Apr 05, 2025 | Jul 17, 2026 | 17B | 131,072 | 8,192 | $0.11 / $0.34 | ||||
Mistral Saba 24B | Feb 17, 2025 | Jul 30, 2025 | 24B | 32,768 | 32,768 | $0.79 | ||||
Mixtral 8x7B | Jan 15, 2024 | 7B | 32,768 | 8,192 | $0.24 | |||||
Moonshot AI Kimi K2 09/05 | Sep 05, 2025 | Apr 15, 2026 | 32B | 262,144 | 16,384 | $1 / $3 | ||||
Moonshot AI Kimi K2 Instruct | Jul 11, 2025 | Oct 10, 2025 | 32B | 131,072 | 16,384 | $1 / $3 | ||||
OpenAI GPT-OSS 120B | Aug 05, 2025 | 117B | 131,072 | 32,766 | $0.15 / $0.6 | |||||
OpenAI GPT-OSS 20B | Aug 05, 2025 | 21B | 131,072 | 32,766 | $0.08 / $0.3 | |||||
| Mistral | Codestral 25.08 | Jul 30, 2025 | 128,000 | 8,192 | $0.3 / $0.9 | |||||
Devstral 2 25.12 | Dec 09, 2025 | 123B | 256,000 | 8,192 | $0.4 / $2 | |||||
Magistral Medium 25.06 | Jun 10, 2025 | Nov 30, 2025 | 128,000 | 128,000 | $2 / $5 | |||||
Magistral Small 25.06 | Jun 10, 2025 | Nov 30, 2025 | 128,000 | 128,000 | $0.5 / $1.5 | |||||
Ministral 3 14B 25.12 | Dec 02, 2025 | 14B | 256,000 | 8,192 | $0.2 | |||||
Ministral 3 3B 25.12 | Dec 02, 2025 | 3B | 256,000 | 8,192 | $0.1 | |||||
Ministral 3 8B 25.12 | Dec 02, 2025 | 8B | 256,000 | 8,192 | $0.15 | |||||
Mistral Large 24.02 | Feb 26, 2024 | Jun 16, 2025 | 32,000 | 8,192 | $4 / $12 | |||||
Mistral Large 2.1 24.11 | Nov 18, 2024 | May 31, 2026 | 12,800 | 4,096 | $2 / $6 | |||||
Mistral Large 3 25.12 | Dec 02, 2025 | 256,000 | 8,192 | $0.5 / $1.5 | ||||||
Mistral Medium latest | May 07, 2025 | 128,000 | 8,192 | $0.4 / $2 | ||||||
Mistral Medium 23.12 | Dec 11, 2023 | Jun 16, 2025 | 32,000 | 8,192 | $2.7 / $8.1 | |||||
Mistral Medium 3 25.05 | May 07, 2025 | Aug 31, 2026 | 128,000 | 8,192 | $0.4 / $2 | |||||
Mistral Medium 3.1 25.08 | Aug 12, 2025 | Aug 31, 2026 | 128,000 | 8,192 | $0.4 / $2 | |||||
Mistral Medium 3.5 26.04 | Apr 28, 2026 | 128B | 256,000 | 8,192 | $1.5 / $7.5 | |||||
Mistral Small 24.02 | Nov 30, 2024 | Jun 16, 2025 | 24B | 32,000 | 8,192 | $1 / $3 | ||||
Mistral Small Mixtral 8x7B | Dec 11, 2023 | 56B | 32,000 | 8,192 | $0.7 | |||||
Mistral Small latest | Dec 11, 2023 | 32,000 | 8,192 | $1 / $3 | ||||||
Mistral Small 3.2 25.06 | Jun 10, 2025 | Jul 31, 2026 | 24B | 128,000 | 8,192 | $1 / $3 | ||||
Mistral Small 4 26.03 | Mar 16, 2026 | 256,000 | 8,192 | $0.15 / $0.6 | ||||||
Mistral Tiny Mistral 7B | Dec 11, 2023 | Mar 30, 2025 | 7B | 32,000 | 8,192 | $0.25 | ||||
Nemo 24.07 | Jul 18, 2024 | 12B | 131,000 | 8,192 | $0.3 | |||||
Open Mixtral 8x22B | Apr 17, 2024 | Mar 30, 2025 | 176B | 64,000 | 8,192 | $2 / $6 | ||||
Saba 25.02 | Feb 17, 2025 | Sep 30, 2025 | 24B | 32,000 | 8,192 | $0.2 / $0.6 | ||||
| Moonshot AI | Kimi K2 07/11 preview | Jul 11, 2025 | May 25, 2026 | 32B | 131,072 | 131,072 | $0.6 / $2.5 | |||
Kimi K2 09/05 preview | Sep 05, 2025 | May 25, 2026 | 32B | 262,144 | 262,144 | $0.6 / $2.5 | ||||
Kimi K2 thinking | Nov 06, 2025 | May 25, 2026 | 32B | 262,144 | 262,144 | $0.6 / $2.5 | ||||
Kimi K2 thinking turbo | Nov 06, 2025 | May 25, 2026 | 32B | 262,144 | 262,144 | $1.15 / $8 | ||||
Kimi K2 turbo preview | Aug 03, 2025 | May 25, 2026 | 32B | 262,144 | 262,144 | $1.15 / $8 | ||||
Kimi K2.5 | Jan 27, 2026 | 32B | 262,144 | 262,144 | $0.6 / $3 | |||||
Kimi K2.6 | Apr 20, 2026 | 32B | 262,144 | 262,144 | $0.95 / $4 | |||||
| NLP Cloud | Chat Dolphin | 65,536 | 8,192 | $0.5 | ||||||
Dolphin | 65,536 | 8,192 | $0.5 | |||||||
| OpenAI | Ada 001 | Jun 01, 2020 | Jan 04, 2024 | 2,048 | 2,048 | $0.4 | ||||
Babbage 001 | Jun 01, 2020 | Jan 04, 2024 | 2,048 | 2,048 | $0.5 | |||||
Babbage 002 | Jan 04, 2024 | Jan 27, 2025 | 16,384 | 16,384 | $1.6 | |||||
DaVinci 002 | Jan 04, 2024 | Jan 27, 2025 | 16,384 | 16,384 | $12 | |||||
DaVinci 003 | Nov 28, 2022 | Jan 04, 2024 | 4,096 | 4,096 | $20 | |||||
GPT-3.5 Turbo Instruct | Nov 30, 2022 | Sep 28, 2026 | 16,385 | 4,096 | $1.5 / $2 | |||||
GPT-3.5 Turbo 03/01 | Jun 13, 2024 | 16,385 | 4,096 | $1.5 / $2 | ||||||
GPT-3.5 Turbo 11/06 | Nov 06, 2023 | Sep 26, 2026 | 16,385 | 4,096 | $1 / $2 | |||||
GPT-3.5 Turbo 01/25 | Jan 25, 2024 | Oct 23, 2026 | 16,385 | 4,096 | $0.5 / $1.5 | |||||
GPT-3.5 Turbo | Nov 30, 2022 | Sep 28, 2026 | 16,385 | 4,096 | $1.5 / $2 | |||||
GPT-3.5 Turbo 06/13 | Sep 13, 2024 | 16,385 | 4,096 | $1.5 / $2 | ||||||
GPT-3.5 Turbo 16k | Nov 30, 2022 | Sep 28, 2026 | 16,385 | 4,096 | $3 / $4 | |||||
GPT-3.5 Turbo 16k 03/01 | Jun 13, 2024 | 16,385 | 4,096 | $3 / $4 | ||||||
GPT-3.5 Turbo 16k 06/13 | Jun 13, 2024 | 16,385 | 4,096 | $3 / $4 | ||||||
GPT-4 03/14 | Jun 13, 2024 | 8,192 | 4,096 | $30 / $60 | ||||||
GPT-4 | Mar 14, 2023 | Mar 26, 2026 | 8,192 | 4,096 | $30 / $60 | |||||
GPT-4 06/13 | Jul 19, 2023 | Mar 26, 2026 | 8,192 | 4,096 | $30 / $60 | |||||
GPT-4 0125 Turbo | Jan 25, 2024 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 4,096 | $10 / $30 | |||||
GPT-4 32k 03/14 | Jun 06, 2025 | 32,768 | 4,096 | $60 / $120 | ||||||
GPT-4 32k | Mar 14, 2023 | Jun 06, 2025 | 32,768 | 4,096 | $60 / $120 | |||||
GPT-4 32k 06/13 | Jun 06, 2025 | 32,768 | 4,096 | $60 / $120 | ||||||
GPT-4 Turbo | Jan 25, 2024 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 4,096 | $10 / $30 | |||||
GPT-4 Turbo 2024/04/09 | Apr 09, 2024 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 4,096 | $10 / $30 | |||||
GPT-4 Turbo 11/06 | Nov 06, 2023 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 4,096 | $10 / $30 | |||||
GPT-4.1 2025/04/14 | Apr 14, 2025 | Oct 23, 2026 | 1,047,576 | 32,768 | $2 / $8 | |||||
GPT-4.1 | Apr 14, 2025 | Oct 23, 2026 | 1,047,576 | 32,768 | $2 / $8 | |||||
GPT-4.1 mini 2025/04/14 | Apr 14, 2025 | Oct 23, 2026 | 1,047,576 | 32,768 | $0.4 / $1.6 | |||||
GPT-4.1 mini | Apr 14, 2025 | Oct 23, 2026 | 1,047,576 | 32,768 | $0.4 / $1.6 | |||||
GPT-4.1 nano | Apr 14, 2025 | Oct 23, 2026 | 1,047,576 | 32,768 | $0.1 / $0.4 | |||||
GPT-4.1 nano 2025/04/14 | Apr 14, 2025 | Oct 23, 2026 | 1,047,576 | 32,768 | $0.1 / $0.4 | |||||
GPT-4.5 preview | Feb 27, 2025 | Jul 14, 2025 | 128,000 | 16,384 | $75 / $150 | |||||
GPT-4o | May 13, 2024 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 4,096 | $5 / $15 | |||||
GPT-4o 2024/05/13 | May 13, 2024 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 4,096 | $5 / $15 | |||||
GPT-4o 2024/11/20 | Nov 20, 2024 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 4,096 | $5 / $15 | |||||
GPT-4o 2024/08/06 | Aug 06, 2024 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 4,096 | $5 / $15 | |||||
GPT-4o Search preview | Jul 19, 2025 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 16,384 | $2.5 / $10 | |||||
GPT-4o mini | Jul 18, 2024 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 4,096 | $0.15 / $0.6 | |||||
GPT-4o mini 2024/07/18 | Jul 18, 2024 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 4,096 | $0.15 / $0.6 | |||||
GPT-4o mini Search preview | Mar 11, 2025 | Oct 23, 2026 | 128,000 | 16,384 | $0.15 / $0.6 | |||||
GPT-5 2025/08/07 | Aug 07, 2025 | Dec 11, 2025 | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10 | |||||
GPT-5 mini 2025/08/07 | Aug 07, 2025 | Dec 11, 2025 | 400,000 | 128,000 | $0.25 / $2 | |||||
GPT-5 nano 2025/08/07 | Aug 07, 2025 | Dec 11, 2025 | 400,000 | 128,000 | $0.05 / $0.4 | |||||
GPT-5 pro 2025/10/06 | Oct 06, 2025 | Dec 11, 2025 | 400,000 | 128,000 | $15 / $120 | |||||
GPT-5.1 2025/11/13 | Nov 13, 2025 | Dec 11, 2025 | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10 | |||||
GPT-5.2 2025/12/11 | Dec 11, 2025 | Aug 10, 2026 | 400,000 | 128,000 | $1.75 / $14 | |||||
GPT-5.4 2026/03/05 | Mar 05, 2026 | 1,050,000 | 128,000 | $2.5 / $15 | ||||||
GPT-5.4 mini 2026/03/17 | Mar 17, 2026 | 400,000 | 128,000 | $0.75 / $4.5 | ||||||
GPT-5.4 nano 2026/03/17 | Mar 17, 2026 | 400,000 | 128,000 | $0.2 / $1.25 | ||||||
GPT-5.5 2026/04/23 | Apr 23, 2026 | 1,050,000 | 128,000 | $5 / $30 | ||||||
GPT-5.5 Pro 2026/04/23 | Apr 23, 2026 | 1,050,000 | 128,000 | $30 / $180 | ||||||
o1 2024/12/17 | Sep 12, 2024 | Oct 23, 2026 | 200,000 | 100,000 | $15 / $60 | |||||
